- 德州市空气质量信息
- 工地空气质量监测信息
- 重要天气报告数据
- 气象预警
- 近期天气数据
- 各站点空气质量监测信息
- 济南市未来七天天气预报数据
- 潍坊滨海高空瞭望告警信息
- 气象生活指数数据
- 济南市逐小时预报信息数据
来源部门 | 菏泽市气象局 | 数据量 | 4,033 |
开放属性 | 无条件开放 | 所属行业 | 水利、环境和公共设施管理业 |
发布时间 | 2023-09-19 14:51:35 | 数据更新时间 | 2025-02-08 01:15:04 |
更新频率 | 每年 | 用户评分 | |
部门电话 | 0530-5850869 | 部门邮箱 | sdhzqxj@126.com |
标签 | 水利、环境和公共设施管理业 气象 | ||
描述 | 气象预警 |
英文信息项名 | 中文信息项名 | 数据类型 | 中文描述 |
fbdw | 发布单位 | 字符串型C | |
yjnr | 预警内容 | 字符串型C | |
yjmc | 预警名称 | 字符串型C | |
rqsj | 日期时间 | 字符串型C | |
lx | 类型 | 字符串型C | |
qfr | 签发人 | 字符串型C | |
yjjb | 预警级别 | 字符串型C |
发布单位 | 预警内容 | 预警名称 | 日期时间 | 类型 | 签发人 | 预警级别 |
---|
csv格式 | 气象预警202502101518.csv | 文件大小: 1.132MB | 更新时间:2025.02.10 | ||
csv格式 | 气象预警202502051058.csv | 文件大小: 1.131MB | 更新时间:2025.02.05 | ||
csv格式 | 气象预警202501231942.csv | 文件大小: 1.13MB | 更新时间:2025.01.23 | ||
csv格式 | 气象预警202412170945.csv | 文件大小: 1.129MB | 更新时间:2024.12.17 | ||
csv格式 | 气象预警202412110913.csv | 文件大小: 1.128MB | 更新时间:2024.12.11 | ||
csv格式 | 气象预警202412082232.csv | 文件大小: 1.128MB | 更新时间:2024.12.08 | ||
csv格式 | 气象预警202412061802.csv | 文件大小: 0B | 更新时间:2024.12.06 | ||
csv格式 | 气象预警202412061802.csv | 文件大小: 0B | 更新时间:2024.12.06 | ||
csv格式 | 气象预警202411280402.csv | 文件大小: 1.127MB | 更新时间:2024.11.28 | ||
xls格式 | 气象预警202411280402.xls | 文件大小: 1.221MB | 更新时间:2024.11.28 | ||
csv格式 | 气象预警202411262122.csv | 文件大小: 1.127MB | 更新时间:2024.11.26 | ||
xls格式 | 气象预警202411262122.xls | 文件大小: 1.22MB | 更新时间:2024.11.26 | ||
csv格式 | 气象预警202411190926.csv | 文件大小: 1.126MB | 更新时间:2024.11.19 | ||
xls格式 | 气象预警202411190926.xls | 文件大小: 1.22MB | 更新时间:2024.11.19 | ||
csv格式 | 气象预警202411120312.csv | 文件大小: 1.125MB | 更新时间:2024.11.12 | ||
xls格式 | 气象预警202411120312.xls | 文件大小: 1.218MB | 更新时间:2024.11.12 | ||
csv格式 | 气象预警202411030059.csv | 文件大小: 1.125MB | 更新时间:2024.11.03 | ||
xls格式 | 气象预警202411030059.xls | 文件大小: 1.218MB | 更新时间:2024.11.03 | ||
csv格式 | 气象预警202410121330.csv | 文件大小: 1.124MB | 更新时间:2024.10.12 | ||
xls格式 | 气象预警202410121330.xls | 文件大小: 1.217MB | 更新时间:2024.10.12 | ||
csv格式 | 气象预警202409250015.csv | 文件大小: 1.124MB | 更新时间:2024.09.25 | ||
xls格式 | 气象预警202409250015.xls | 文件大小: 1.216MB | 更新时间:2024.09.25 | ||
csv格式 | 气象预警202409120927.csv | 文件大小: 1.122MB | 更新时间:2024.09.12 | ||
xls格式 | 气象预警202409120927.xls | 文件大小: 1.214MB | 更新时间:2024.09.12 | ||
csv格式 | 气象预警202409050249.csv | 文件大小: 1.122MB | 更新时间:2024.09.05 | ||
xls格式 | 气象预警202409050249.xls | 文件大小: 1.214MB | 更新时间:2024.09.05 | ||
csv格式 | 气象预警202408281437.csv | 文件大小: 1.121MB | 更新时间:2024.08.28 | ||
xls格式 | 气象预警202408281437.xls | 文件大小: 1.213MB | 更新时间:2024.08.28 | ||
csv格式 | 气象预警202408250156.csv | 文件大小: 1.121MB | 更新时间:2024.08.25 | ||
xls格式 | 气象预警202408250156.xls | 文件大小: 1.212MB | 更新时间:2024.08.25 | ||
csv格式 | 气象预警202408232125.csv | 文件大小: 1.12MB | 更新时间:2024.08.23 | ||
xls格式 | 气象预警202408232125.xls | 文件大小: 1.212MB | 更新时间:2024.08.23 | ||
csv格式 | 气象预警202408190259.csv | 文件大小: 1.12MB | 更新时间:2024.08.19 | ||
xls格式 | 气象预警202408190259.xls | 文件大小: 1.211MB | 更新时间:2024.08.19 | ||
csv格式 | 气象预警202408131503.csv | 文件大小: 1.119MB | 更新时间:2024.08.13 | ||
xls格式 | 气象预警202408131503.xls | 文件大小: 1.21MB | 更新时间:2024.08.13 | ||
csv格式 | 气象预警202408090046.csv | 文件大小: 1.118MB | 更新时间:2024.08.09 | ||
xls格式 | 气象预警202408090046.xls | 文件大小: 1.209MB | 更新时间:2024.08.09 | ||
csv格式 | 气象预警202408012219.csv | 文件大小: 1.117MB | 更新时间:2024.08.01 | ||
xls格式 | 气象预警202408012219.xls | 文件大小: 1.207MB | 更新时间:2024.08.01 | ||
csv格式 | 气象预警202407231700.csv | 文件大小: 1.115MB | 更新时间:2024.07.25 | ||
xls格式 | 气象预警202407231700.xls | 文件大小: 1.205MB | 更新时间:2024.07.25 | ||
csv格式 | 气象预警202407170800.csv | 文件大小: 1.114MB | 更新时间:2024.07.19 | ||
xls格式 | 气象预警202407170800.xls | 文件大小: 1.203MB | 更新时间:2024.07.19 | ||
csv格式 | 气象预警202407130800.csv | 文件大小: 1.114MB | 更新时间:2024.07.15 | ||
xls格式 | 气象预警202407130800.xls | 文件大小: 1.202MB | 更新时间:2024.07.15 | ||
csv格式 | 气象预警202407060800.csv | 文件大小: 1.113MB | 更新时间:2024.07.08 | ||
csv格式 | 气象预警202407010148.csv | 文件大小: 1.113MB | 更新时间:2024.07.04 | ||
xls格式 | 气象预警202407010148.xls | 文件大小: 1.201MB | 更新时间:2024.07.04 | ||
csv格式 | 气象预警202406271700.csv | 文件大小: 1.112MB | 更新时间:2024.06.29 | ||
xls格式 | 气象预警202406271700.xls | 文件大小: 1.2MB | 更新时间:2024.06.29 | ||
csv格式 | 气象预警202406232110.csv | 文件大小: 1.112MB | 更新时间:2024.06.25 | ||
xls格式 | 气象预警202406232110.xls | 文件大小: 1.2MB | 更新时间:2024.06.25 | ||
csv格式 | 气象预警202406051555.csv | 文件大小: 1.108MB | 更新时间:2024.06.11 | ||
xls格式 | 气象预警202406051555.xls | 文件大小: 1.195MB | 更新时间:2024.06.11 | ||
csv格式 | 气象预警202405311700.csv | 文件大小: 1.107MB | 更新时间:2024.06.03 | ||
xls格式 | 气象预警202405311700.xls | 文件大小: 1.193MB | 更新时间:2024.06.03 | ||
csv格式 | 气象预警202404151825.csv | 文件大小: 1.106MB | 更新时间:2024.04.18 | ||
xls格式 | 气象预警202404151825.xls | 文件大小: 1.191MB | 更新时间:2024.04.18 | ||
csv格式 | 气象预警202404021717.csv | 文件大小: 1.105MB | 更新时间:2024.04.03 | ||
xls格式 | 气象预警202404021717.xls | 文件大小: 1.191MB | 更新时间:2024.04.03 | ||
csv格式 | 气象预警202402271700.csv | 文件大小: 1.105MB | 更新时间:2024.03.05 | ||
xls格式 | 气象预警202402271700.xls | 文件大小: 1.19MB | 更新时间:2024.03.05 | ||
csv格式 | 气象预警202402051501.csv | 文件大小: 1.103MB | 更新时间:2024.02.06 | ||
xls格式 | 气象预警202402051501.xls | 文件大小: 1.187MB | 更新时间:2024.02.06 | ||
csv格式 | 气象预警202401291700.csv | 文件大小: 1.102MB | 更新时间:2024.02.02 | ||
xls格式 | 气象预警202401291700.xls | 文件大小: 1.186MB | 更新时间:2024.02.02 | ||
csv格式 | 气象预警202401021700.csv | 文件大小: 0B | 更新时间:2024.01.02 | ||
xls格式 | 气象预警202401021700.xls | 文件大小: 1.182MB | 更新时间:2024.01.02 | ||
csv格式 | 气象预警202312311700.csv | 文件大小: 1.099MB | 更新时间:2024.01.02 | ||
xls格式 | 气象预警202312311700.xls | 文件大小: 0B | 更新时间:2024.01.02 | ||
csv格式 | 气象预警202312191517.csv | 文件大小: 1.097MB | 更新时间:2023.12.20 | ||
xls格式 | 气象预警202312191517.xls | 文件大小: 1.18MB | 更新时间:2023.12.20 | ||
csv格式 | 气象预警202312071102.csv | 文件大小: 1.087MB | 更新时间:2023.12.08 | ||
xls格式 | 气象预警202312071102.xls | 文件大小: 1.177MB | 更新时间:2023.12.08 | ||
csv格式 | 气象预警_0.csv | 文件大小: 1.086MB | 更新时间:2023.09.19 | ||
xls格式 | 气象预警_0.xls | 文件大小: 1.177MB | 更新时间:2023.09.19 |
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至公共数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托公共数据开放平台,广泛收集数据利用主体对公共数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的公共数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的公共开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取公共开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用公共数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的公共数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用公共数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用公共开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障公共开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反公共数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取公共开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用公共开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至公共数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托公共数据开放平台,广泛收集数据利用主体对公共数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的公共数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的公共开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取公共开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用公共数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的公共数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用公共数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用公共开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障公共开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反公共数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取公共开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用公共开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
主办单位:菏泽市人民政府 承办单位:菏泽市大数据中心 负责科室:数据资源应用科 联系电话:0530-5310793
政府网站标识码:3717000034
更新情况
数据价值
数据质量
数据数量
接口稳定性